SuperSprint (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Alexandr Ivanov c 0:39:25 0:05:41 8 0:02:36 2 0:09:08 0:09:03 0:18:10 1 0:01:46 7 0:05:39 0:05:35 0:11:14 4
2 Alex Puisais 0:39:46 0:03:40 1 0:03:48 12 0:09:34 0:09:24 0:18:58 3 0:01:31 4 0:06:00 0:05:52 0:11:51 5
3 Jose Parada 0:40:42 0:04:22 3 0:02:40 3 0:09:51 0:09:39 0:19:30 5 0:01:37 6 0:06:32 0:06:04 0:12:35 6
4 Essa Alsulaiti QN 0:44:29 0:05:49 9 0:03:11 7 0:09:42 0:09:38 0:19:19 4 0:02:26 11 0:07:00 0:06:45 0:13:45 7
5 Charlie Francis 0:45:19 0:04:06 2 0:03:46 11 0:09:43 0:09:56 0:19:38 6 0:01:00 1 0:09:01 0:07:50 0:16:50 14
6 Hamish Kirkpatrick 0:46:16 0:05:25 7 0:03:10 6 0:10:24 0:10:28 0:20:52 8 0:02:05 9 0:07:35 0:07:11 0:14:46 8
7 Emil Lopez 0:47:28 0:04:58 5 0:03:43 10 0:10:54 0:10:46 0:21:39 12 0:01:32 5 0:08:20 0:07:18 0:15:38 9
8 Cian Byrne 0:47:36 0:05:13 6 0:03:35 9 0:10:28 0:10:32 0:21:00 9 0:01:59 8 0:07:57 0:07:56 0:15:52 10
9 Ali Alhajri QN 0:49:09 0:16:12 17 0:02:30 1 0:09:30 0:09:08 0:18:37 2 0:01:20 2 0:05:17 0:05:15 0:10:32 2
10 Clement Suhendra 0:50:02 0:04:23 4 0:03:24 8 0:11:35 0:11:54 0:23:28 13 0:02:21 10 0:08:55 0:07:33 0:16:28 12
11 Roy Magsalay 0:54:05 0:06:25 11 0:04:05 13 0:12:21 0:12:13 0:24:33 14 0:02:33 12 0:08:02 0:08:29 0:16:30 13
12 Mohammed Alqahtani QN 0:55:36 0:07:26 14 0:05:01 15 0:13:01 0:12:39 0:25:40 17 0:01:23 3 0:08:57 0:07:12 0:16:08 11
13 Rashid Alhajri QN 1:01:52 0:06:08 10 0:02:50 5 0:10:34 0:10:32 0:21:06 10 0:21:56 17 0:05:04 0:04:52 0:09:55 1
14 Abdulla Alkaabi QN 1:02:27 0:06:57 12 0:02:46 4 0:10:29 0:10:21 0:20:49 7 0:21:15 16 0:05:27 0:05:16 0:10:42 3
15 Anthonypaul Encarnacion 1:03:22 0:09:48 15 0:04:17 14 0:10:44 0:10:34 0:21:17 11 0:03:29 13 0:16:25 0:08:08 0:24:33 17
16 Abdulla Maqeef QN 1:04:31 0:07:26 13 0:10:09 17 0:12:39 0:12:39 0:25:17 16 0:03:35 14 0:08:46 0:09:20 0:18:06 16
17 Abdulrahman Almannai QN 1:16:08 0:13:05 16 0:06:03 16 0:12:23 0:12:30 0:24:53 15 0:15:06 15 0:08:38 0:08:25 0:17:03 15
18 Abdulrahman Sulaiteen QN

SuperSprint (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Jocelyn Cadaro 0:39:09 0:04:01 2 0:02:00 2 0:10:34 0:10:18 0:20:51 2 0:01:13 2 0:05:33 0:05:33 0:11:05 1
2 Leigh Osborne 0:40:02 0:05:04 5 0:01:57 1 0:09:51 0:09:58 0:19:48 1 0:01:13 1 0:06:04 0:05:58 0:12:02 2
3 Meeghan Rayner 0:44:40 0:03:41 1 0:03:18 4 0:10:50 0:10:25 0:21:14 3 0:01:46 5 0:07:22 0:07:21 0:14:42 4
4 Nic Heraty 0:46:04 0:04:14 3 0:04:15 7 0:11:29 0:11:36 0:23:04 4 0:01:33 4 0:06:33 0:06:26 0:12:59 3
5 Linda Tunstall 0:49:26 0:04:55 4 0:02:40 3 0:11:55 0:12:10 0:24:04 5 0:01:30 3 0:08:14 0:08:05 0:16:18 7
6 Kerrie Francis 0:51:57 0:06:11 6 0:04:08 6 0:12:21 0:12:32 0:24:52 7 0:01:59 7 0:07:34 0:07:15 0:14:49 5
7 Maszleen Ramli 0:57:13 0:11:25 7 0:03:51 5 0:12:30 0:12:10 0:24:40 6 0:01:50 6 0:07:49 0:07:41 0:15:30 6
8 Bahia TahzibLie

Kids 3 (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Ethan Bennett DC-Secondary 0:31:42 0:03:00 4 0:01:31 1 0:08:43 0:08:41 0:17:23 1 0:01:05 4 0:04:25 0:04:21 0:08:45 1
2 Alexander Hadley DC-Secondary 0:35:29 0:02:56 3 0:01:41 2 0:09:26 0:09:23 0:18:48 2 0:00:58 1 0:05:40 0:05:28 0:11:07 4
3 William Kilshaw DC-Secondary 0:36:00 0:03:24 5 0:01:49 3 0:09:53 0:10:08 0:20:01 3 0:01:05 5 0:04:57 0:04:47 0:09:43 2
4 Samuel Valdez DC-Secondary 0:36:47 0:02:44 1 0:01:59 4 0:10:04 0:10:15 0:20:19 4 0:01:03 2 0:05:30 0:05:15 0:10:44 3
5 Tobias Hampel ASD-Secondary 0:43:28 0:02:47 2 0:03:09 5 0:12:16 0:12:14 0:24:29 5 0:01:03 3 0:06:22 0:05:39 0:12:01 5
6 Daniel Ventorim
7 Don Averia DC-Secondary
8 Kerim Bolat
9 Rohan Gupta DC-Secondary
10 Sam Stoddart
11 Will Browne DC-Secondary

Kids 3 (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Ailsa Cameron DC-Secondary 0:38:30 0:03:13 1 0:01:40 1 0:09:46 0:09:57 0:19:42 1 0:01:13 3 0:06:27 0:06:18 0:12:45 4
2 Julia Robertson ASD-Secondary 0:44:45 0:04:23 2 0:02:51 2 0:11:28 0:12:10 0:23:38 2 0:01:12 2 0:06:12 0:06:32 0:12:44 3
3 Dilara Kamrava 0:49:14 0:04:51 4 0:03:20 4 0:13:40 0:14:03 0:27:42 3 0:01:10 1 0:06:19 0:05:55 0:12:13 1
4 Olivia Drew Dukhan Secondary 0:52:01 0:04:23 3 0:03:02 3 0:14:54 0:15:46 0:30:39 4 0:01:43 4 0:06:06 0:06:10 0:12:16 2
5 Anvitha Erini GEMS Wellington 0:58:01 0:05:12 5 0:04:11 5 0:14:50 0:16:04 0:30:54 5 0:01:58 5 0:07:56 0:07:53 0:15:49 5
6 Alex Nightingale DC-Secondary
7 Jessica Bakker Sherborne-Secondary
8 Kyna Galvin DC-Secondary
9 Nadia Lie DC-Secondary
10 Tallulah Bruce

School Secondary (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Team DC SOAP Doha College 0:38:42 0:03:42 2 0:01:21 1 0:10:43 0:11:18 0:22:00 1 0:00:55 1 0:05:20 0:05:27 0:10:46 2
2 Team DESS 2 Dudes and a Diva DESS 0:38:55 0:03:44 3 0:01:31 2 0:11:20 0:11:20 0:22:39 3 0:01:01 3 0:05:04 0:04:59 0:10:02 1
3 Team DC LAT (Girls) Doha College 0:42:57 0:02:58 1 0:01:47 4 0:10:57 0:11:09 0:22:05 2 0:01:25 4 0:07:22 0:07:22 0:14:44 4
4 Team DC Bolt Boys Doha College 0:43:47 0:03:53 4 0:01:31 3 0:12:21 0:12:55 0:25:16 4 0:00:59 2 0:06:00 0:06:10 0:12:09 3